№ п/п | Наименование услуги (работ) | Единица изм. | Цена (руб.) |
1. | Сдача в краткосрочную (почасовую) аренду: | ||
1.1 | Стадион «Гидросталь»: | ||
футбольное поле | 1 час | 2845 | |
хоккейная площадка | 1 час | 1648 | |
беговая дорожка | 1 час | 1135 | |
баскетбольная площадка | 1 час | 321 | |
площадка пляжного волейбола | 1 час | 163 | |
зал ОФП | 1 час | 819 | |
площадка для сдачи норм ГТО | 1 час | 150 | |
спортивная площадка с искусственным покрытием | 1 час | 900 | |
размещение кофейного аппарата | 1 мес. | 3000 | |
размещение торгового аппарата | 1 мес. | 3000 | |
предоставление торговых мест при проведении мероприятий | 1 м2 в час | 300 | |
краткосрочная аренда площади для размещения торгового места | 1 мес. | 4900 | |
1.2 | Стадион «Труд»: | ||
футбольное поле | 1 час | 2900 | |
хоккейная площадка | 1 час | 1830 | |
спортивная площадка с искусственным покрытием | 1 час |
900 |
|
площадка для сдачи норм ГТО | 1 час | 150 | |
размещение кофейного аппарата | 1 мес. | 3000 | |
размещение торгового аппарата | 1 мес. | 3000 | |
предоставление торговых мест при проведении мероприятий | 1 м2 в час | 300 | |
краткосрочная аренда площади для размещения торгового места | 1 мес. | 4256 | |
1.3 | Стадион «Химик»: | ||
футбольное поле | 1 час | 3500 | |
беговая дорожка | 1 час | 1135 | |
многофункциональная спортивная площадка | 1 час | 1000 | |
предоставление торговых мест при проведении мероприятий | 1 м2 в час | 300 | |
краткосрочная аренда площади для размещения торгового места | 1 мес. | 4368 | |
1.4 | Физкультурно-оздоровительный зал «Тонус»: | ||
спортивный зал | 1 час | 2742 | |
зал ОФП | 1 час | 1020 | |
размещение кофейного аппарата | 1 мес. | 3000 | |
размещение торгового аппарата | 1 мес. | 3000 | |
предоставление торговых мест при проведении мероприятий | 1 м2 в час | 300 | |
краткосрочная аренда площади для размещения торгового места | 1 мес. | 9003 | |
2. | Разовое (индивидуальное) посещение: | ||
2.1 | Стадион «Гидросталь»: | ||
хоккейная площадка | 1 час | 70 | |
детский спортивно-игровой комплекс | 1 сеанс (45 мин.) | 150 | |
теннисный корт | 1 час | 370 | |
2.2 | Стадион «Труд»: | ||
хоккейная площадка | 1 час | 70 | |
2.3 | ТО «Баранцевское» | ||
тренажерный зал | 1 чел. | 100 | |
тренажерный зал (при предъявлении ученического или студенческого билета) | 1 чел. | 50 | |
2.4 | ТО «Стремиловское» | ||
тренажерный зал | 1 чел. | 100 | |
тренажерный зал (при предъявлении ученического или студенческого билета) | 1 чел. | 50 | |
2.5 | Физкультурно-оздоровительный зал «Тонус»: | ||
тренажерный зал | 1 чел. | 200 | |
тренажерный зал (при предъявлении ученического или студенческого билета) | 1 чел. | 100 | |
3. | Прокат коньков | 1 час | 100 |
4. | Прокат санок ледянок | 1 час | 30 |
5. | Заточка коньков | 1 пара | 200 |
6. | Прокат теннисных ракеток | 1 пара/час | 160 |
7. | Реализация бахил | 1 пара | 5 |
8. | Разовое (индивидуальное) посещение:
— хоккейной площадки, детского спортивно-игрового комплекса стадиона «Гидросталь» и «Труд»; — тренажерный зал ТО Баранцевское и ТО «Стремиловское». |
Льготные категории (без оплаты)
1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 2. Дети-инвалиды. 3. Дети из малоимущих и многодетных семей в возрасте до 18 лет. |